Rosa: ACQUIFER [ACQ] | TORNEO D'APERTURA |
Giocatore | Data di nascita (età): | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bellati, Giacomo | - | 5 | 5 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | |||
Beretta, Francesco | - | 5 | 5 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | |||
Cagnolo, Andres | - | 5 | 5 | 0 | 0 | 200 | 1 | 0 | 1 | |||
Cassese, Daniele | - | 5 | 5 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | |||
Granatella, Bryan | - | 5 | 5 | 0 | 0 | 200 | 7 | 1 | 0 | |||
Ivaldi, Francesco | - | 5 | 5 | 0 | 0 | 200 | 3 | 1 | 0 | |||
Morfino, Edoardo | - | 5 | 5 | 0 | 0 | 200 | 1 | 0 | 0 | |||
Nanfara , Federico | - | 5 | 5 | 0 | 0 | 200 | 3 | 1 | 0 | |||
Pesce, Federico | - | 5 | 5 | 0 | 0 | 200 | 1 | 0 | 0 | |||
Rosselli, Cristiano | - | 5 | 5 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | |||
Scavetto, Edoardo | - | 5 | 5 | 0 | 0 | 200 | 1 | 0 | 0 | |||
Shera, Rudin | - | 5 | 5 | 0 | 0 | 200 | 1 | 0 | 0 | |||
Spulber, Fabio | - | 5 | 5 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | |||
Zambrano, Alessio | - | 5 | 5 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | |||
Zambrano, Christopher | - | 5 | 5 | 0 | 0 | 200 | 1 | 0 | 0 | |||
Totale | 19 | 3 | 1 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.92.234.b91434b ::