Rosa: LPR COSTRUZIONI [LPR] | TORNEO D'APERTURA


LPR COSTRUZIONI

 Giocatore Data di nascita (età): Giocato Formazione iniziale Dentro Fuori Minuti giocati Goal Cartellini Gialli Cartellini Rossi
 Cancino Guevara, Jhonatan Cancino Guevara, Jhonatan - 3 3 0 0 120 0 0 0
CHAVEZ ZAMBRANO, LEONARDO JAVIER CHAVEZ ZAMBRANO, LEONARDO JAVIER - 3 3 0 0 120 5 0 1
Guaman Tixe, Carlos Eduardo Guaman Tixe, Carlos Eduardo - 0 0 0 0 0 0 0 0
GUZMAN NUNEZ, JOHN CRISTHIAN GUZMAN NUNEZ, JOHN CRISTHIAN - 3 3 0 0 120 0 0 0
JACOME QUINTO, CARLOS ENRIQUE JACOME QUINTO, CARLOS ENRIQUE - 3 3 0 0 120 0 0 0
JACOME QUINTO, CARLOS LEONARDO JACOME QUINTO, CARLOS LEONARDO - 3 3 0 0 120 0 0 0
LAZAR, ADI FLORIN LAZAR, ADI FLORIN - 3 3 0 0 120 0 0 0
MONFORTE, LUCA MONFORTE, LUCA - 3 3 0 0 120 0 1 0
MORAN AGUILAR, BORIS RAFAEL MORAN AGUILAR, BORIS RAFAEL - 3 3 0 0 120 0 0 0
RODRIGUEZ CEDENO, MILTON RAUL RODRIGUEZ CEDENO, MILTON RAUL - 3 3 0 0 120 0 0 0
SANCHEZ YEPEZ, TOMY BRYAN SANCHEZ YEPEZ, TOMY BRYAN - 3 3 0 0 120 0 0 0
SOZA INTRIAGO,  LUIS EDUARDO SOZA INTRIAGO, LUIS EDUARDO - 3 3 0 0 120 2 0 0
SOZA INTRIAGO, CRISTIAN EFREN SOZA INTRIAGO, CRISTIAN EFREN - 3 3 0 0 120 0 0 0
TIRRI, MARCO KEVIN TIRRI, MARCO KEVIN - 3 3 0 0 120 0 0 0
ZAMBRANO ALCIVAR, ALEX JAVIER ZAMBRANO ALCIVAR, ALEX JAVIER - 3 3 0 0 120 0 0 0
Totale 7 1 1

Informazioni aggiuntive

Questo sito utilizza cookies di terze parti per facilità la navigazione per accettarene l'uso clicca su "Chiudi"