Rosa: LPR COSTRUZIONI [LPR] | TORNEO D'APERTURA |
Giocatore | Data di nascita (età): | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cancino Guevara, Jhonatan | - | 3 | 3 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | |||
CHAVEZ ZAMBRANO, LEONARDO JAVIER | - | 3 | 3 | 0 | 0 | 120 | 5 | 0 | 1 | |||
Guaman Tixe, Carlos Eduardo | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GUZMAN NUNEZ, JOHN CRISTHIAN | - | 3 | 3 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | |||
JACOME QUINTO, CARLOS ENRIQUE | - | 3 | 3 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | |||
JACOME QUINTO, CARLOS LEONARDO | - | 3 | 3 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | |||
LAZAR, ADI FLORIN | - | 3 | 3 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | |||
MONFORTE, LUCA | - | 3 | 3 | 0 | 0 | 120 | 0 | 1 | 0 | |||
MORAN AGUILAR, BORIS RAFAEL | - | 3 | 3 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | |||
RODRIGUEZ CEDENO, MILTON RAUL | - | 3 | 3 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | |||
SANCHEZ YEPEZ, TOMY BRYAN | - | 3 | 3 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | |||
SOZA INTRIAGO, LUIS EDUARDO | - | 3 | 3 | 0 | 0 | 120 | 2 | 0 | 0 | |||
SOZA INTRIAGO, CRISTIAN EFREN | - | 3 | 3 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | |||
TIRRI, MARCO KEVIN | - | 3 | 3 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | |||
ZAMBRANO ALCIVAR, ALEX JAVIER | - | 3 | 3 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | |||
Totale | 7 | 1 | 1 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.92.234.b91434b ::