Rosa: OFFICINA BAR DANTE [OFF] | TORNEO D'APERTURA |
Giocatore | Data di nascita (età): | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Barisone, Lorenzo | - | 4 | 4 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | |||
Barisone, Luca | - | 4 | 4 | 0 | 0 | 160 | 3 | 1 | 0 | |||
Basile , Lorenzo | - | 4 | 4 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | |||
Bosio, Elia | - | 4 | 4 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | |||
Cocco, Davide | - | 4 | 4 | 0 | 0 | 160 | 5 | 0 | 0 | |||
Cocco, Mattia | - | 4 | 4 | 0 | 0 | 160 | 4 | 0 | 0 | |||
Gatti, Marco | - | 4 | 4 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | |||
Moscoso , Gianfranco | - | 4 | 4 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | |||
Nobile, Marco | - | 4 | 4 | 0 | 0 | 160 | 1 | 0 | 0 | |||
Nobile, Matteo | - | 4 | 4 | 0 | 0 | 160 | 1 | 0 | 0 | |||
Olivero , Stefano | - | 4 | 4 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | |||
Pavanello, Matteo | - | 4 | 4 | 0 | 0 | 160 | 1 | 0 | 0 | |||
Roffredo , Giulio | - | 4 | 4 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | |||
Santonocito , Antonio | - | 4 | 4 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | |||
Scanu , Roberto | - | 4 | 4 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | |||
Totale | 15 | 1 | 0 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.92.234.b91434b ::