Rosa: SAGITECH [SAGITECH] | TORNEO D'APERTURA


SAGITECH

 Giocatore Data di nascita (età): Giocato Formazione iniziale Dentro Fuori Minuti giocati Goal Cartellini Gialli Cartellini Rossi
Bongiorni, Andrea Bongiorni, Andrea - 5 5 0 0 200 0 0 0
Bouaine, Adnan Bouaine, Adnan - 5 5 0 0 200 1 0 0
El mazouri , Mohammed El mazouri , Mohammed - 5 5 0 0 200 0 1 0
Lefqhi, Nabil Lefqhi, Nabil - 5 5 0 0 200 1 0 0
MASSUCO , GIACOMO MASSUCO , GIACOMO - 0 0 0 0 0 1 0 0
Mouchafi , Anass Mouchafi , Anass - 5 5 0 0 200 3 1 0
Mouchafi , Bilal Mouchafi , Bilal - 5 5 0 0 200 0 0 0
Palma, Alessio Palma, Alessio - 5 5 0 0 200 0 0 0
Sahraoui , Mohammed Sahraoui , Mohammed - 5 5 0 0 200 7 0 0
SAMIR, ZITOUNI SAMIR, ZITOUNI - 1 1 0 0 40 3 0 0
Zabori , Mohammed Zabori , Mohammed - 5 5 0 0 200 7 0 0
Totale 23 2 0

Informazioni aggiuntive

Questo sito utilizza cookies di terze parti per facilità la navigazione per accettarene l'uso clicca su "Chiudi"