Rivali: SAGITECH | TORNEO D'APERTURA |
Rivali | Partite | Vittoria | Pareggio | Sconfitta | Goals |
---|---|---|---|---|---|
BRIOCHES & SCHEDINE | 4 | 4 | 0 | 0 | 34 - 17 |
LPR COSTRUZIONI | 4 | 3 | 1 | 0 | 15 - 10 |
AJAJAX BRAZORF | 4 | 2 | 0 | 2 | 17 - 21 |
OFFICINA BAR DANTE | 3 | 2 | 0 | 1 | 24 - 16 |
AUTORODELLA | 3 | 2 | 0 | 1 | 16 - 12 |
CERBERUS FC | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 - 8 |
CRYSTAL PLATANO | 3 | 1 | 0 | 2 | 31 - 26 |
TEAM MARINA | 2 | 2 | 0 | 0 | 15 - 7 |
BSA CASTELLETTO MOLINA | 2 | 0 | 0 | 2 | 9 - 14 |
ACQUIFER | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 - 7 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.92.234.b91434b ::