Rivali: SAGITECH | TORNEO D'APERTURA |
Rivali | Partite | Vittoria | Pareggio | Sconfitta | Goals |
---|---|---|---|---|---|
LPR COSTRUZIONI | 4 | 3 | 1 | 0 | 15 - 10 |
BRIOCHES & SCHEDINE | 3 | 3 | 0 | 0 | 28 - 13 |
OFFICINA BAR DANTE | 3 | 2 | 0 | 1 | 24 - 16 |
CERBERUS FC | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 - 8 |
AJAJAX BRAZORF | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 - 13 |
CRYSTAL PLATANO | 3 | 1 | 0 | 2 | 31 - 26 |
TEAM MARINA | 2 | 2 | 0 | 0 | 15 - 7 |
AUTORODELLA | 2 | 1 | 0 | 1 | 12 - 9 |
BSA CASTELLETTO MOLINA | 2 | 0 | 0 | 2 | 9 - 14 |
ACQUIFER | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 - 7 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.92.234.b91434b ::