Statistiche Squadra: ACQUI FUTSAL | CAMPIONATO CALCIO A 5 ACQUI 2024-2025 |
Totale | In casa | Fuori casa | |
---|---|---|---|
Totale partite: | 90 | 45 | 45 |
Partite giocate: | 3 | 1 | 2 |
Vinte: | 0 | 0 | 0 |
Pareggiate: | 0 | 0 | 0 |
Lost: | 3 | 1 | 2 |
Miglior vittoria: | ---- | ---- | |
Peggior sconfitta: |
6-11 ACQUI FUTSAL - ACQUIFER |
8-3 TEAM MARINA - ACQUI FUTSAL |
|
Totale gol fatti e subiti: | 39 | 17 | 22 |
Totale gol per partita: | 13 | 17 | 11 |
Gol segnati | 13 | 6 | 7 |
Goals segnati per partita: | 4.33 | 6 | 3.5 |
Goals subiti | 26 | 11 | 15 |
Goals subiti per partita: | 8.67 | 11 | 7.5 |
No gol subiti | 0 | 0 | 0 |
Goals per giornata |
---|