Statistiche Squadra: ACQUIFER | CAMPIONATO CALCIO A 5 ACQUI 2024-2025 |
Totale | In casa | Fuori casa | |
---|---|---|---|
Totale partite: | 90 | 45 | 45 |
Partite giocate: | 3 | 1 | 2 |
Vinte: | 3 | 1 | 2 |
Pareggiate: | 0 | 0 | 0 |
Lost: | 0 | 0 | 0 |
Miglior vittoria: |
6-1 ACQUIFER - SGHI TEAM |
6-11 ACQUI FUTSAL - ACQUIFER |
|
Peggior sconfitta: | ---- | ---- | |
Totale gol fatti e subiti: | 33 | 7 | 26 |
Totale gol per partita: | 11 | 7 | 13 |
Gol segnati | 22 | 6 | 16 |
Goals segnati per partita: | 7.33 | 6 | 8 |
Goals subiti | 11 | 1 | 10 |
Goals subiti per partita: | 3.67 | 1 | 5 |
No gol subiti | 0 | 0 | 0 |
Goals per giornata |
---|