Statistiche Squadra: TEAM MARINA | TORNEO D'APERTURA |
Totale | In casa | Fuori casa | |
---|---|---|---|
Totale partite: | 6 | 4 | 2 |
Partite giocate: | 3 | 2 | 1 |
Vinte: | 0 | 0 | 0 |
Pareggiate: | 0 | 0 | 0 |
Lost: | 3 | 2 | 1 |
Miglior vittoria: | ---- | ---- | |
Peggior sconfitta: |
3-6 TEAM MARINA - AJAJAX BRAZORF |
6-1 PACO TEAM 2.0 - TEAM MARINA |
|
Totale gol fatti e subiti: | 21 | 14 | 7 |
Totale gol per partita: | 7 | 7 | 7 |
Gol segnati | 6 | 5 | 1 |
Goals segnati per partita: | 2 | 2.5 | 1 |
Goals subiti | 15 | 9 | 6 |
Goals subiti per partita: | 5 | 4.5 | 6 |
No gol subiti | 0 | 0 | 0 |
Goals per giornata |
---|