Statistiche Squadra: M.A.S. | TORNEO D'APERTURA |
Totale | In casa | Fuori casa | |
---|---|---|---|
Totale partite: | 9 | 5 | 4 |
Partite giocate: | 4 | 2 | 2 |
Vinte: | 1 | 1 | 0 |
Pareggiate: | 1 | 0 | 1 |
Lost: | 2 | 1 | 1 |
Miglior vittoria: |
9-4 M.A.S. - ACQUI FUTSAL |
---- | |
Peggior sconfitta: |
0-2 M.A.S. - BRIOCHES & SCHEDINE |
3-2 PACO TEAM 2.0 - M.A.S. |
|
Totale gol fatti e subiti: | 26 | 15 | 11 |
Totale gol per partita: | 6.5 | 7.5 | 5.5 |
Gol segnati | 14 | 9 | 5 |
Goals segnati per partita: | 3.5 | 4.5 | 2.5 |
Goals subiti | 12 | 6 | 6 |
Goals subiti per partita: | 3 | 3 | 3 |
No gol subiti | 0 | 0 | 0 |
Goals per giornata |
---|