Statistiche Squadra: ACQUI FUTSAL | TORNEO D'APERTURA |
Totale | In casa | Fuori casa | |
---|---|---|---|
Totale partite: | 8 | 3 | 5 |
Partite giocate: | 3 | 1 | 2 |
Vinte: | 0 | 0 | 0 |
Pareggiate: | 0 | 0 | 0 |
Lost: | 3 | 1 | 2 |
Miglior vittoria: | ---- | ---- | |
Peggior sconfitta: |
1-12 ACQUI FUTSAL - BRIOCHES & SCHEDINE |
12-3 BSA CASTELLETTO MOLINA - ACQUI FUTSAL |
|
Totale gol fatti e subiti: | 41 | 13 | 28 |
Totale gol per partita: | 13.67 | 13 | 14 |
Gol segnati | 8 | 1 | 7 |
Goals segnati per partita: | 2.67 | 1 | 3.5 |
Goals subiti | 33 | 12 | 21 |
Goals subiti per partita: | 11 | 12 | 10.5 |
No gol subiti | 0 | 0 | 0 |
Goals per giornata |
---|