Statistiche Squadra: ACQUIFER | TORNEO D'APERTURA |
Totale | In casa | Fuori casa | |
---|---|---|---|
Totale partite: | 10 | 5 | 5 |
Partite giocate: | 5 | 3 | 2 |
Vinte: | 3 | 2 | 1 |
Pareggiate: | 0 | 0 | 0 |
Lost: | 2 | 1 | 1 |
Miglior vittoria: |
4-2 ACQUIFER - BSA CASTELLETTO MOLINA |
4-7 SAGITECH - ACQUIFER |
|
Peggior sconfitta: |
3-8 ACQUIFER - AJAJAX BRAZORF |
4-2 LPR COSTRUZIONI - ACQUIFER |
|
Totale gol fatti e subiti: | 39 | 22 | 17 |
Totale gol per partita: | 7.8 | 7.33 | 8.5 |
Gol segnati | 19 | 10 | 9 |
Goals segnati per partita: | 3.8 | 3.33 | 4.5 |
Goals subiti | 20 | 12 | 8 |
Goals subiti per partita: | 4 | 4 | 4 |
No gol subiti | 0 | 0 | 0 |
Goals per giornata |
---|