Statistiche Squadra: LPR COSTRUZIONI | TORNEO D'APERTURA |
Totale | In casa | Fuori casa | |
---|---|---|---|
Totale partite: | 5 | 3 | 2 |
Partite giocate: | 3 | 2 | 1 |
Vinte: | 1 | 1 | 0 |
Pareggiate: | 0 | 0 | 0 |
Lost: | 2 | 1 | 1 |
Miglior vittoria: |
4-2 LPR COSTRUZIONI - ACQUIFER |
---- | |
Peggior sconfitta: |
1-3 LPR COSTRUZIONI - SAGITECH |
3-2 CERBERUS FC - LPR COSTRUZIONI |
|
Totale gol fatti e subiti: | 15 | 10 | 5 |
Totale gol per partita: | 5 | 5 | 5 |
Gol segnati | 7 | 5 | 2 |
Goals segnati per partita: | 2.33 | 2.5 | 2 |
Goals subiti | 8 | 5 | 3 |
Goals subiti per partita: | 2.67 | 2.5 | 3 |
No gol subiti | 0 | 0 | 0 |
Goals per giornata |
---|