Statistiche Squadra: TEAM MARINA C7 | CAMPIONATO CALCIO A 7 ACQUI-OVADA 23/24 |
Totale | In casa | Fuori casa | |
---|---|---|---|
Totale partite: | 88 | 44 | 44 |
Partite giocate: | 33 | 16 | 17 |
Vinte: | 14 | 9 | 5 |
Pareggiate: | 2 | 1 | 1 |
Lost: | 10 | 3 | 7 |
Miglior vittoria: |
8-2 TEAM MARINA C7 - PRO MOLARE |
1-7 LE TRE BOTTEGHE - TEAM MARINA C7 |
|
Peggior sconfitta: |
5-6 TEAM MARINA C7 - AS TRISOBBIO |
4-1 PRO MOLARE - TEAM MARINA C7 |
|
Totale gol fatti e subiti: | 201 | 101 | 100 |
Totale gol per partita: | 6.09 | 6.31 | 5.88 |
Gol segnati | 112 | 61 | 51 |
Goals segnati per partita: | 3.39 | 3.81 | 3 |
Goals subiti | 89 | 40 | 49 |
Goals subiti per partita: | 2.7 | 2.5 | 2.88 |
No gol subiti | 2 | 1 | 1 |
Goals per giornata |
---|