Statistiche Squadra: CIABOT ACQUI TERME | CAMPIONATO CALCIO A 7 ACQUI-OVADA 23/24 |
Totale | In casa | Fuori casa | |
---|---|---|---|
Totale partite: | 16 | 8 | 8 |
Partite giocate: | 0 | 0 | 0 |
Vinte: | 0 | 0 | 0 |
Pareggiate: | 0 | 0 | 0 |
Lost: | 0 | 0 | 0 |
Miglior vittoria: | ---- | ---- | |
Peggior sconfitta: | ---- | ---- | |
Totale gol fatti e subiti: | 0 | 0 | 0 |
Totale gol per partita: | 0 | 0 | 0 |
Gol segnati | 0 | 0 | 0 |
Goals segnati per partita: | 0 | 0 | 0 |
Goals subiti | 0 | 0 | 0 |
Goals subiti per partita: | 0 | 0 | 0 |
No gol subiti | 0 | 0 | 0 |
Goals per giornata |
---|