Statistiche Squadra: SAGITECH | TORNEO D'APERTURA 2023 |
Totale | In casa | Fuori casa | |
---|---|---|---|
Totale partite: | 11 | 7 | 4 |
Partite giocate: | 5 | 3 | 2 |
Vinte: | 4 | 3 | 1 |
Pareggiate: | 0 | 0 | 0 |
Lost: | 0 | 0 | 0 |
Miglior vittoria: |
8-4 SAGITECH - BRIOCHES & SCHEDINE |
6-15 CRYSTAL PLATANO - SAGITECH |
|
Peggior sconfitta: | ---- | ---- | |
Totale gol fatti e subiti: | 54 | 26 | 28 |
Totale gol per partita: | 10.8 | 8.67 | 14 |
Gol segnati | 34 | 17 | 17 |
Goals segnati per partita: | 6.8 | 5.67 | 8.5 |
Goals subiti | 20 | 9 | 11 |
Goals subiti per partita: | 4 | 3 | 5.5 |
No gol subiti | 0 | 0 | 0 |
Goals per giornata |
---|