Statistiche Squadra: BSA CASTELLETTO MOLINA | TORNEO D'APERTURA 2023 |
Totale | In casa | Fuori casa | |
---|---|---|---|
Totale partite: | 8 | 4 | 4 |
Partite giocate: | 4 | 2 | 2 |
Vinte: | 1 | 1 | 0 |
Pareggiate: | 0 | 0 | 0 |
Lost: | 1 | 0 | 1 |
Miglior vittoria: |
7-3 BSA CASTELLETTO MOLINA - LPR COSTRUZIONI |
---- | |
Peggior sconfitta: | ---- |
11-8 TEAM MARINA - BSA CASTELLETTO MOLINA |
|
Totale gol fatti e subiti: | 40 | 16 | 24 |
Totale gol per partita: | 10 | 8 | 12 |
Gol segnati | 23 | 10 | 13 |
Goals segnati per partita: | 5.75 | 5 | 6.5 |
Goals subiti | 17 | 6 | 11 |
Goals subiti per partita: | 4.25 | 3 | 5.5 |
No gol subiti | 0 | 0 | 0 |
Goals per giornata |
---|