Statistiche Squadra: CRYSTAL PLATANO | TORNEO D'APERTURA 2023 |
Totale | In casa | Fuori casa | |
---|---|---|---|
Totale partite: | 7 | 4 | 3 |
Partite giocate: | 3 | 2 | 1 |
Vinte: | 0 | 0 | 0 |
Pareggiate: | 0 | 0 | 0 |
Lost: | 3 | 2 | 1 |
Miglior vittoria: | ---- | ---- | |
Peggior sconfitta: |
6-15 CRYSTAL PLATANO - SAGITECH |
4-0 BRIOCHES & SCHEDINE - CRYSTAL PLATANO |
|
Totale gol fatti e subiti: | 31 | 27 | 4 |
Totale gol per partita: | 10.33 | 13.5 | 4 |
Gol segnati | 7 | 7 | 0 |
Goals segnati per partita: | 2.33 | 3.5 | 0 |
Goals subiti | 24 | 20 | 4 |
Goals subiti per partita: | 8 | 10 | 4 |
No gol subiti | 0 | 0 | 0 |
Goals per giornata |
---|