Statistiche Squadra: CRYSTAL PLATANO | erratoTORNEO D'APERTURA CALCIO A 5 ACQUI TERME |
Totale | In casa | Fuori casa | |
---|---|---|---|
Totale partite: | 32 | 15 | 17 |
Partite giocate: | 3 | 1 | 2 |
Vinte: | 0 | 0 | 0 |
Pareggiate: | 0 | 0 | 0 |
Lost: | 1 | 0 | 1 |
Miglior vittoria: | ---- | ---- | |
Peggior sconfitta: | ---- |
9-2 BSA CASTELLETTO MOLINA - CRYSTAL PLATANO |
|
Totale gol fatti e subiti: | 28 | 6 | 22 |
Totale gol per partita: | 9.33 | 6 | 11 |
Gol segnati | 14 | 4 | 10 |
Goals segnati per partita: | 4.67 | 4 | 5 |
Goals subiti | 14 | 2 | 12 |
Goals subiti per partita: | 4.67 | 2 | 6 |
No gol subiti | 0 | 0 | 0 |
Goals per giornata |
---|