Rosa: OFFICINA BAR DANTE [OFF] | TORNEO D'APERTURA


OFFICINA BAR DANTE

 Giocatore Data di nascita (età): Giocato Formazione iniziale Dentro Fuori Minuti giocati Goal Cartellini Gialli Cartellini Rossi Reti Ammonizione
Barisone, Lorenzo Barisone, Lorenzo - 4 4 0 0 160 0 0 0 0 0
Barisone, Luca Barisone, Luca - 4 4 0 0 160 3 1 0 0 0
Basile , Lorenzo Basile , Lorenzo - 4 4 0 0 160 0 0 0 0 0
Bosio, Elia Bosio, Elia - 4 4 0 0 160 0 0 0 0 0
Cocco, Davide Cocco, Davide - 4 4 0 0 160 5 0 0 0 0
Cocco, Mattia Cocco, Mattia - 4 4 0 0 160 4 0 0 0 0
Gatti, Marco Gatti, Marco - 4 4 0 0 160 0 0 0 0 0
Moscoso , Gianfranco Moscoso , Gianfranco - 4 4 0 0 160 0 0 0 0 0
Nobile, Marco Nobile, Marco - 4 4 0 0 160 1 0 0 0 0
Nobile, Matteo Nobile, Matteo - 4 4 0 0 160 1 0 0 0 0
Olivero , Stefano Olivero , Stefano - 4 4 0 0 160 0 0 0 0 0
Pavanello, Matteo Pavanello, Matteo - 4 4 0 0 160 1 0 0 0 0
Roffredo , Giulio Roffredo , Giulio - 4 4 0 0 160 0 0 0 0 0
Santonocito , Antonio Santonocito , Antonio - 4 4 0 0 160 0 0 0 0 0
Scanu , Roberto Scanu , Roberto - 4 4 0 0 160 0 0 0 0 0
Totale 15 1 0 0 0


Questo sito utilizza cookies di terze parti per facilità la navigazione per accettarene l'uso clicca su "Chiudi"