Rosa: M.A.S. [MAS] | CAMPIONATO CALCIO A 5 ACQUI 2024-2025 |
Giocatore | Data di nascita (età): | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AINISE , YASSINE | - | 4 | 4 | 0 | 0 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
CHAHADI, EL MEKKY | - | 4 | 4 | 0 | 0 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DAHMAN, MUSTAPHA | - | 4 | 4 | 0 | 0 | 360 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
ECH CHATBY, AHMED | - | 4 | 4 | 0 | 0 | 360 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
EL ABYAD, BRAHIM | - | 4 | 4 | 0 | 0 | 360 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
EL HLIMI, AYOUB | - | 4 | 4 | 0 | 0 | 360 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
HADOUCH, OUADIE | - | 4 | 4 | 0 | 0 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
HALLAQ, HAMZA | - | 4 | 4 | 0 | 0 | 360 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
IMAMI, SAAD | - | 4 | 4 | 0 | 0 | 360 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Totale | 25 | 2 | 0 | 0 | 0 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.92.234.b91434b ::