Rosa: BRIOCHES & SCHEDINE [BRI] | CAMPIONATO CALCIO A 5 ACQUI 2024-2025 |
Giocatore | Data di nascita (età): | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAROTTA, BAROTTA | - | 5 | 5 | 0 | 0 | 450 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
COCITO, NICOLO' | - | 5 | 5 | 0 | 0 | 450 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
CRISCUOLO, FEDERICO | - | 5 | 5 | 0 | 0 | 450 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
D'ANDREA, MARCO | - | 5 | 5 | 0 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GUZA, GERTI | - | 5 | 5 | 0 | 0 | 450 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MURICOURT , MARCO | - | 5 | 5 | 0 | 0 | 450 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ROVETA, FEDERICO | - | 5 | 5 | 0 | 0 | 450 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
SOSSO, IACOPO | - | 5 | 5 | 0 | 0 | 450 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
STOIMENOV, DIMITAR | - | 5 | 5 | 0 | 0 | 450 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
SUSANNA, LORENZO | - | 5 | 5 | 0 | 0 | 450 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
TELESCA , RICCARDO | - | 5 | 5 | 0 | 0 | 450 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
TORCHIO, ANDREA | - | 5 | 5 | 0 | 0 | 450 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Totale | 31 | 1 | 0 | 0 | 0 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.92.234.b91434b ::