Rosa: AS TRISOBBIO [AST] | CAMPIONATO CALCIO A 7 2024-2025 |
Giocatore | Data di nascita (età): | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACCOLTI, LUCA | - | 5 | 5 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BARLETTO, ALESSIO | - | 5 | 5 | 0 | 0 | 250 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BARLETTO, LUCA | - | 5 | 5 | 0 | 0 | 250 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
BISTOLFI, ANDREA | - | 5 | 5 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BORELLO, LORENZO | - | 5 | 5 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
CARMINIO, GABRIELE | - | 5 | 5 | 0 | 0 | 250 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
CAVANNA, ANDREA | - | 5 | 5 | 0 | 0 | 250 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DELFINO, EUGENIO | - | 5 | 5 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
FACCHINO, FRANCESCO | - | 5 | 5 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GRILLO, PAOLO | - | 5 | 5 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MARCHELLI, DIEGO | - | 5 | 5 | 0 | 0 | 250 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MBAYE, IBRAHIMA | - | 5 | 5 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
OTTONELLO, FULVIO | - | 5 | 5 | 0 | 0 | 250 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
PAPALEO, ENRICO | - | 5 | 5 | 0 | 0 | 250 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
PESTARINO, LORENZO | - | 5 | 5 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
PRIANO, MATTEO | - | 5 | 5 | 0 | 0 | 250 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ROCI, KUJTIM | - | 5 | 5 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
SCONTRINO, MICHAEL | - | 5 | 5 | 0 | 0 | 250 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
SERRATORE, ALESSIO | - | 5 | 5 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
STEFANO, SCIUTTO | - | 5 | 5 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Totale | 25 | 4 | 0 | 0 | 0 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.92.234.b91434b ::