Rivali: M.A.S. | TORNEO D'APERTURA |
Rivali | Partite | Vittoria | Pareggio | Sconfitta | Goals |
---|---|---|---|---|---|
ACQUI FUTSAL | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 - 4 |
CERBERUS FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 - 1 |
ATLETICO BAR 21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 - 4 |
BRIOCHES & SCHEDINE | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 2 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.92.234.b91434b ::