Statistiche Squadra: SGHI TEAM | CAMPIONATO CALCIO A 5 ACQUI 2024-2025 |
Totale | In casa | Fuori casa | |
---|---|---|---|
Totale partite: | 90 | 45 | 45 |
Partite giocate: | 2 | 1 | 1 |
Vinte: | 1 | 1 | 0 |
Pareggiate: | 0 | 0 | 0 |
Lost: | 1 | 0 | 1 |
Miglior vittoria: |
5-3 SGHI TEAM - AJAJAX BRAZORF |
---- | |
Peggior sconfitta: | ---- |
6-1 ACQUIFER - SGHI TEAM |
|
Totale gol fatti e subiti: | 15 | 8 | 7 |
Totale gol per partita: | 7.5 | 8 | 7 |
Gol segnati | 6 | 5 | 1 |
Goals segnati per partita: | 3 | 5 | 1 |
Goals subiti | 9 | 3 | 6 |
Goals subiti per partita: | 4.5 | 3 | 6 |
No gol subiti | 0 | 0 | 0 |
Goals per giornata |
---|
:: Powered by JoomLeague - Version 2.92.234.b91434b ::