Statistiche Squadra: PIZZ.L'ORO DI NAPOLI | CAMPIONATO CALCIO A 7 2024-2025 |
Totale | In casa | Fuori casa | |
---|---|---|---|
Totale partite: | 20 | 10 | 10 |
Partite giocate: | 5 | 4 | 1 |
Vinte: | 4 | 3 | 1 |
Pareggiate: | 1 | 1 | 0 |
Lost: | 0 | 0 | 0 |
Miglior vittoria: |
4-1 PIZZ.L'ORO DI NAPOLI - CRB SAN GIACOMO |
1-3 CARPENETO - PIZZ.L'ORO DI NAPOLI |
|
Peggior sconfitta: | ---- | ---- | |
Totale gol fatti e subiti: | 36 | 32 | 4 |
Totale gol per partita: | 7.2 | 8 | 4 |
Gol segnati | 22 | 19 | 3 |
Goals segnati per partita: | 4.4 | 4.75 | 3 |
Goals subiti | 14 | 13 | 1 |
Goals subiti per partita: | 2.8 | 3.25 | 1 |
No gol subiti | 0 | 0 | 0 |
Goals per giornata |
---|
:: Powered by JoomLeague - Version 2.92.234.b91434b ::