Rosa: LPR COSTRUZIONI [LPR] | CAMPIONATO CALCIO A 5 ACQUI 2024-2025 |
Giocatore | Data di nascita (età): | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cancino Guevara, Jhonatan | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
CHAVEZ ZAMBRANO, LEONARDO JAVIER | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Guaman Tixe, Carlos Eduardo | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GUZMAN NUNEZ, JOHN CRISTHIAN | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
JACOME QUINTO, CARLOS ENRIQUE | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
JACOME QUINTO, CARLOS LEONARDO | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LAZAR, ADI FLORIN | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MONFORTE, LUCA | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MORAN AGUILAR, BORIS RAFAEL | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
RODRIGUEZ CEDENO, MILTON RAUL | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
SANCHEZ YEPEZ, TOMY BRYAN | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
SOZA INTRIAGO, LUIS EDUARDO | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
SOZA INTRIAGO, CRISTIAN EFREN | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
TIRRI, MARCO KEVIN | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ZAMBRANO ALCIVAR, ALEX JAVIER | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Totale | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.92.234.b91434b ::