Rosa: CERBERUS FC [CER] | CAMPIONATO CALCIO A 5 ACQUI 2024-2025 |
Giocatore | Data di nascita (età): | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bamba, Mohamed Junior | - | 7 | 7 | 0 | 0 | 630 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BOULGONTE, LACHID | - | 2 | 2 | 0 | 0 | 180 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Cianciolo, Liborio | - | 7 | 7 | 0 | 0 | 630 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Degani, Valerio | - | 7 | 7 | 0 | 0 | 630 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Diaby, Daouda | - | 7 | 7 | 0 | 0 | 630 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Famous, Ogbeh | - | 7 | 7 | 0 | 0 | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Fofana, Bemba | - | 7 | 7 | 0 | 0 | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Forciniti, Giovanni | - | 7 | 7 | 0 | 0 | 630 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Fujabi, Famara | - | 2 | 2 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Ivanowski, Victor | - | 7 | 7 | 0 | 0 | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
losasso , leonardo | - | 3 | 3 | 0 | 0 | 270 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Mahmadou, Cisse | - | 2 | 2 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Manga, Sadio | - | 7 | 7 | 0 | 0 | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Sierra mendoza, Luis carlos | - | 7 | 7 | 0 | 0 | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Totale | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.92.234.b91434b ::