Rosa: BSA CASTELLETTO MOLINA [USC] | CAMPIONATO CALCIO A 5 ACQUI 2024-2025 |
![]() |
Giocatore | Data di nascita (età): | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ARSOV, SASHKO | - | 20 | 20 | 0 | 0 | 1800 | 18 | 4 | 1 | 0 | 0 | ||
![]() | BASEGGIO, LUCA | - | 20 | 20 | 0 | 0 | 1800 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Bushi, Fabio | - | 15 | 15 | 0 | 0 | 1350 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | CARUSO, MASSIMILIANO | - | 20 | 20 | 0 | 0 | 1800 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | CAZZOLA, SAMUEL | - | 20 | 20 | 0 | 0 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | GJORGIEV , MATEO | - | 20 | 20 | 0 | 0 | 1800 | 39 | 3 | 2 | 0 | 0 | ||
![]() | GJORGIEV , TONI | - | 20 | 20 | 0 | 0 | 1800 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | GLIGOROV , GLIGOR | - | 20 | 20 | 0 | 0 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | LAZAROV, MARTIN | - | 20 | 20 | 0 | 0 | 1800 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
![]() | MITEV, MIHAIL | - | 20 | 20 | 0 | 0 | 1800 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | PALUMBO, FORTUNATO | - | 20 | 20 | 0 | 0 | 1800 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Panov, Sashko | - | 12 | 12 | 0 | 0 | 1080 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | RASCANU, GABRIEL | - | 20 | 20 | 0 | 0 | 1800 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | RIVETTI, ANDREA | - | 20 | 20 | 0 | 0 | 1800 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | VELKOV, ALEKSANDAR | - | 20 | 20 | 0 | 0 | 1800 | 24 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||
Totale | 152 | 11 | 5 | 0 | 0 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.92.234.b91434b ::