Rosa: AUTORODELLA [AUT] | CAMPIONATO CALCIO A 5 ACQUI 2024-2025 |
![]() |
Giocatore | Data di nascita (età): | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | albertini, marco | - | 13 | 13 | 0 | 0 | 1170 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | BOUCHFAR, BILAL | - | 20 | 20 | 0 | 0 | 1800 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | BRONDOLO , GIANMARCO | - | 20 | 20 | 0 | 0 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | CORRADO, GIANLUCA | - | 20 | 20 | 0 | 0 | 1800 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | DE ROSA, DAVIDE | - | 10 | 10 | 0 | 0 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | DORDIEVSKI, IGOR | - | 20 | 20 | 0 | 0 | 1800 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | FLORIA, ALESSIO | - | 20 | 20 | 0 | 0 | 1800 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | FLORIAN, EMIRAXH | - | 20 | 20 | 0 | 0 | 1800 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | KARAJ, RIGEST | - | 20 | 20 | 0 | 0 | 1800 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | MERDINI , RIDIAN | - | 20 | 20 | 0 | 0 | 1800 | 5 | 6 | 2 | 0 | 0 | ||
![]() | PONCINO , MICHEL | - | 20 | 20 | 0 | 0 | 1800 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | RODELLA , DANIELE | - | 20 | 20 | 0 | 0 | 1800 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | STEFANATO, LUCIANO | - | 18 | 18 | 0 | 0 | 1620 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Totale | 136 | 15 | 2 | 0 | 0 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.92.234.b91434b ::