Rosa: TEAM MARINA [TEA] | CAMPIONATO CALCIO A 5 ACQUI 2024-2025 |
![]() |
Giocatore | Data di nascita (età): | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Alizeri, Luca | - | 21 | 21 | 0 | 0 | 1890 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Baccino, Emilio | - | 21 | 21 | 0 | 0 | 1890 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | CAGNO, FABIO | - | 14 | 14 | 0 | 0 | 1260 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Dabormida, Andrea | - | 21 | 21 | 0 | 0 | 1890 | 42 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Diotto, Andrea | - | 21 | 21 | 0 | 0 | 1890 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Es Sidouni, Yassine | - | 21 | 21 | 0 | 0 | 1890 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | FRULIO, LORENZO | - | 12 | 12 | 0 | 0 | 1080 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | La Paglia, Matteo | - | 21 | 21 | 0 | 0 | 1890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Marengo, Simone | - | 21 | 21 | 0 | 0 | 1890 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Martino, Massimiliano | - | 21 | 21 | 0 | 0 | 1890 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | NANI, MARCO | - | 21 | 21 | 0 | 0 | 1890 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Tofan, Catalin | - | 21 | 21 | 0 | 0 | 1890 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Toldino, Matteo | - | 21 | 21 | 0 | 0 | 1890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Traversa, Nicolo | - | 18 | 18 | 0 | 0 | 1620 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Vitale Merlo, Andrea | - | 21 | 21 | 0 | 0 | 1890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Totale | 94 | 11 | 0 | 0 | 0 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.92.234.b91434b ::