Rosa: CIABOT ACQUI TERME [CIA] | CAMPIONATO CALCIO A 7 2024-2025 |
![]() |
Giocatore | Data di nascita (età): | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | DE LISI , STEFANO | - | 10 | 10 | 0 | 0 | 500 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | DIL LEO, UMBERTO | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | HYSA, BRYAN | - | 3 | 3 | 0 | 0 | 150 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | MARTORANA, CHRISTIAN | - | 7 | 7 | 0 | 0 | 350 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | MATARESE, ANDREA | - | 5 | 5 | 0 | 0 | 250 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | PATRICK, VIAZZI | - | 7 | 7 | 0 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | SPINA, ALESSIO | - | 7 | 7 | 0 | 0 | 350 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | VIAZZI, PATRICK | - | 12 | 12 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | BAMBARA, ALESSANDRO | - | 13 | 13 | 0 | 0 | 650 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | BONGIOVANNI, ANDREA | - | 13 | 13 | 0 | 0 | 650 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | BRIAN, HYSA | - | 13 | 13 | 0 | 0 | 650 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | CAGLIANO, MATTEO | - | 13 | 13 | 0 | 0 | 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | DE LORENZI, STEFANO | - | 13 | 13 | 0 | 0 | 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | DEBERNARDI , MATTEO | - | 13 | 13 | 0 | 0 | 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | DOTTA, NICOLAS | - | 13 | 13 | 0 | 0 | 650 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | GIACOMO, GALLIZZI | - | 13 | 13 | 0 | 0 | 650 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | GRILLO, FRANCESCO | - | 13 | 13 | 0 | 0 | 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | HYSA, CRISTIAN | - | 13 | 13 | 0 | 0 | 650 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | MARENGO , ALESSANDRO | - | 13 | 13 | 0 | 0 | 650 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | MORETTI, ALEX | - | 13 | 13 | 0 | 0 | 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | NANFARA , RICCARDO | - | 13 | 13 | 0 | 0 | 650 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | PAOLUCCI, ENRICO | - | 13 | 13 | 0 | 0 | 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | PERELLI, NICOLA | - | 13 | 13 | 0 | 0 | 650 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | RAVERA , DAVIDE | - | 13 | 13 | 0 | 0 | 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | ROSIGNOLI, EDOARDO | - | 13 | 13 | 0 | 0 | 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | TRONI, ROBERTO | - | 13 | 13 | 0 | 0 | 650 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Totale | 62 | 5 | 0 | 0 | 0 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.92.234.b91434b ::