Rosa: TEAM MARINA C7 [TEA] | CAMPIONATO CALCIO A 7 2024-2025


TEAM MARINA C7

 Giocatore Data di nascita (età): Giocato Formazione iniziale Dentro Fuori Minuti giocati Goal Cartellini Gialli Cartellini Rossi Reti Ammonizione
Baccino, Emilio Baccino, Emilio - 11 11 0 0 550 2 3 2 0 0
CAGNO, FABIO CAGNO, FABIO - 4 4 0 0 200 0 0 0 0 0
Dabormida, Andrea Dabormida, Andrea - 9 9 0 0 450 2 1 0 0 0
Diotto, Andrea Diotto, Andrea - 1 1 0 0 50 0 0 0 0 0
FRULIO, LORENZO FRULIO, LORENZO - 1 1 0 0 50 1 0 0 0 0
NANI, MARCO NANI, MARCO - 10 10 0 0 500 0 1 0 0 0
Tofan, Catalin Tofan, Catalin - 4 4 0 0 200 0 0 0 0 0
Toldino, Matteo Toldino, Matteo - 4 4 0 0 200 0 0 0 0 0
Abergo, Emilio Franco Abergo, Emilio Franco - 12 12 0 0 600 0 0 0 0 0
Bocchino, Emanuele Bocchino, Emanuele - 12 12 0 0 600 0 1 0 0 0
Bushi, Fabio Bushi, Fabio - 12 12 0 0 600 1 0 0 0 0
Caratti, Paolo Caratti, Paolo - 12 12 0 0 600 3 2 0 0 0
Cutela, Alessio Cutela, Alessio - 12 12 0 0 600 0 0 0 0 0
Diotto, Marco Diotto, Marco - 12 12 0 0 600 0 0 0 0 0
El Hamzaoui, Mohamed El Hamzaoui, Mohamed - 12 12 0 0 600 2 0 0 0 0
Gaino, Gabriele Alberto Renzo Gaino, Gabriele Alberto Renzo - 12 12 0 0 600 0 0 0 0 0
Galatini, Alessandro Galatini, Alessandro - 12 12 0 0 600 0 0 0 0 0
Garbarino, Manuel Garbarino, Manuel - 12 12 0 0 600 6 3 0 0 0
La Paglia, Gaetano La Paglia, Gaetano - 12 12 0 0 600 0 0 0 0 0
LEONARDO JAIR, CHAVEZ ZAMBRANO LEONARDO JAIR, CHAVEZ ZAMBRANO - 12 12 0 0 600 7 0 0 0 0
Maiello, Mattia Maiello, Mattia - 12 12 0 0 600 0 0 1 0 0
Nobile, Marco Nobile, Marco - 12 12 0 0 600 5 2 0 0 0
Nobile, Matteo Nobile, Matteo - 12 12 0 0 600 0 0 0 0 0
Parodi, Fabrizio Parodi, Fabrizio - 12 12 0 0 600 3 0 0 0 0
Rissogio, Eugenio Rissogio, Eugenio - 12 12 0 0 600 2 0 0 0 0
Satragno, Francesco Satragno, Francesco - 12 12 0 0 600 0 0 0 0 0
Traversa, Nicolo Traversa, Nicolo - 12 12 0 0 600 1 0 0 0 0
Totale 35 13 3 0 0

Informazioni aggiuntive

Questo sito utilizza cookies di terze parti per facilità la navigazione per accettarene l'uso clicca su "Chiudi"