Rosa: ARALDICA VINI [ARA] | CAMPIONATO CALCIO A 7 2024-2025 |
Giocatore | Data di nascita (età): | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BELLANTI , LORENZO | - | 5 | 5 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BOUCHFAR, BILAL | - | 5 | 5 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BRONDOLO , GIANMARCO | - | 5 | 5 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
CORRADO, GIANLUCA | - | 5 | 5 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DORDIEVSKI, IGOR | - | 5 | 5 | 0 | 0 | 250 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
FLORIA, ALESSIO | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
FLORIAN, EMIRAXH | - | 5 | 5 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GURINO, SIMONE | - | 4 | 4 | 0 | 0 | 200 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
KARAJ, RIGEST | - | 4 | 4 | 0 | 0 | 200 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
PONCINO , MICHEL | - | 5 | 5 | 0 | 0 | 250 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
BOZARDIC, SERDAL | - | 5 | 5 | 0 | 0 | 250 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
CORAPI , DANIELE | - | 5 | 5 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
CORAPI , MIRKO PIERDOMENICO | - | 5 | 5 | 0 | 0 | 250 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
DONADONI , EMIL | - | 5 | 5 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
EFREMOV , DARKO | - | 5 | 5 | 0 | 0 | 250 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
FANZELLI , FRANCESCO VITO | - | 5 | 5 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GRANATELLA , BRYAN | - | 5 | 5 | 0 | 0 | 250 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
PALUMBO , FORTUNATO | - | 5 | 5 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
RODELLA , DANIELE | - | 5 | 5 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
SINGH , DHAWANJOT | - | 5 | 5 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
TOSI , FILIPPO | - | 5 | 5 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Totale | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.92.234.b91434b ::